产品应用: | PJ-2F广泛应用于军事、航天和精密仪器等的线束和连接件的绝缘等备。 |
产品特性: | PJ-2F具有柔软、强度高、耐一般性溶剂的腐蚀具有良好的弹性、高阻燃、绝缘、环保、性能稳定等诸多优点。 |
操作温度: | 最小收缩温度: 70℃ 完全回缩最小温度: 100℃ |
认证标准: | 认证: 135 VW-1 600V 符合:SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3 Sony-SS-00259,RoHS |
颜色: | 黑色、红色、蓝色、黄色、绿色、白色、透明。 |
测试项目 | 测试方法 | 典型值 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >14Mpa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >600% |
热老化后断裂伸长率(175℃/ 168 hrs) | ASTM D 2671 | >350% |
燃烧性 | UL 224 VW-1 SAE-AMS-DTL-23053/5
|
通过 |
热冲击 (250℃/ 4 hrs) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
低温脆性 (-55℃/ 4 hrs) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
击穿强度 | ASTM D 150 | >20KV/mm |
体积电阻率 | ASTM D 876 | >1.0´1014Ω .cm |
铜腐蚀 | UL 224 | 通过 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.15% |
抗化学试剂 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 通过 |
纵向收缩率 | UL 224 | 0±5% |
偏心率 | UL 224 | <30% |
规格
(mm) |
收缩前内径
(mm) |
收缩前壁厚
(mm) |
收缩后最大内径
(mm) |
收缩后最小壁厚
(mm) |
标准长度
(米/盘) |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18 | 0.50 | 0.33 | 400 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.18 | 0.75 | 0.33 | 400 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.25 | 1.00 | 0.44 | 400 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25 | 1.25 | 0.44 | 400 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25 | 1.50 | 0.44 | 400 |
Φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.25 | 1.75 | 0.44 | 400 |
Φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25 | 2.00 | 0.44 | 400 |
Φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.25 | 2.50 | 0.50 | 200 |
Φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.25 | 3.00 | 0.50 | 200 |
Φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.25 | 3.5 0 | 0.56 | 100 |
Φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30 | 4.00 | 0.56 | 100 |
Φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30 | 4.50 | 0.56 | 100 |
Φ10 | 10.5±0.3 | 0.30 | 5.00 | 0.56 | 100 |
Φ11 | 11.5±0.33 | 0.30 | 5. 50 | 0.56 | 100 |
Φ12 | 12.5±0.3 | 0.30 | 6.00 | 0.56 | 100 |
Φ13 | 13.5±0.3 | 0.35 | 6.50 | 0.69 | 100 |
Φ14 | 14.5±0.3 | 0.35 | 7.00 | 0.69 | 100 |
Φ15 | 15.5±0.4 | 0.35 | 7.50 | 0.69 | 100 |
Φ16 | 16.5±0.4 | 0.35 | 8.00 | 0.69 | 100 |
Φ17 | 16.5±0.4 | 0.35 | 8.5 | 0.72 | 100 |
Φ18 | 19.0±0.5 | 0.40 | 9.00 | 0.77 | 100 |
Φ20 | 22.0±0.5 | 0.40 | 10.00 | 0.89 | 100 |
Φ22 | 24.0±0.5 | 0.45 | 11.00 | 0.89 | 100 |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0.45 | 12.00 | 0.89 | 50 |
Φ28 | 29.5±0.5 | 0.45 | 14.00 | 0.95 | 50 |
Φ30 | 31.5±1.0 | 0.45 | 15.00 | 0.95 | 50 |
Φ35 | 36.5±1.0 | 0.50 | 17.50 | 1.10 | 50 |
Φ40 | 42.0±1.0 | 0.50 | 20.00 | 1.10 | 50 |
Φ50 | 52.0±1.0 | 0.50 | 25.00 | 1.0 | 50 |
Φ60 | ≥60 | 30 | 1.0 | 25 | |
Φ70 | ≥70 | 35 | 1.2 | 25 | |
Φ80 | ≥80 | 40 | 1.2 | 25 | |
Φ90 | ≥90 | 45 | 1.2 | 25 | |
Φ150 | ≥150 | 75 | 1.3 | 25 |
135℃环保、柔软、高阻燃型军标热收缩管PJ-2F(2X)