产品应用: | PJ-5(3X)/(4X)广泛应用于电子设备的接线防水,防漏气:电线分支处的防腐保护,电线电缆的修补,水泵和潜水泵的接线防水等场合。 |
产品特性: | PJ-5(3X)/(4X)由优质、柔软的交联聚烯烃材料和热熔胶采用共挤出生产。 |
操作温度: | -45℃~+125℃ |
认证标准: | 认证及标准:SAE-AMS-DTL-23053/4 |
颜色: | 黑色、红色、蓝色、白色、黄色、透明(外壁非阻燃)。 |
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >10.4MPa |
老化后拉伸强度
(158℃, 168hrs) |
ASTM D 2671 | 保留70% |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >300% |
老化后断裂伸长率
(158℃, 168hrs.) |
ASTM D 2671 |
>100% |
纵向收缩率 |
UL 224 | 0 ~-10% |
热冲击 |
UL224
250℃, 4hrs. |
无裂纹、无滴落 |
低温脆性 | ASTM D 2671
-30℃,1hrs. |
无裂纹 |
耐压实验(交流2500V, 60s) | ASTM D 2671 |
不击穿 |
体积电阻率 | IEC60093 | >1014Ω.cm |
燃烧性 | SAE-AMS-DTL
-23053/4 |
30s自熄 |
铜腐蚀
158℃,168hrs. |
UL 224 | 通过 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
标称尺寸 | 供应尺寸 (mm) | 完全回缩后尺寸(mm) | 标称长
度 (m) |
标称长度
(m) |
|||||
(mm) | 内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | |||||
BH-5(3X) 3:1 带胶双壁管 | |||||||||
1.6 | 2.0±0.3 | 0.3±0.1 | 0.7 | 0.6±0.28 | 1.22 | 200 | |||
2.4 | 3.0±0.4 | 0.35±0.1 | 0.8 | 0.65±0.28 | 1.22 |
200 |
|||
3.2 | 3.6±0.4 | 0.4±0.1 | 1.0 | 1.0±0.28 | 1.22 | 200 | |||
4.8 | 5.2±0.4 | 0.45±0.1 | 1.6 | 1.0±0.28 | 1.22 | 100 | |||
6.4 | 6.8±0.4 | 0.5±0.15 | 2.0 | 1.0±0.28 | 1.22 | 100 | |||
7.9 | 8.3±0.4 | 0.5±0.15 | 2.7 | 1.2±0.28 | 1.22 | 100 | |||
9.5 | 10.0±0.4 | 0.55±0.15 | 3.0 | 1.3±0.28 | 1.22 | 50 | |||
12.7 | 13.2±0.5 | 0.65±0.15 | 4.0 | 1.7±0.38 | 1.22 | 50 | |||
15.4 | 16.0±0.5 | 0.65±0.15 | 5.0 | 1.7±0.38 | 1.22 | 50 | |||
19.1 | 21.0±1.0 | 0.7±0.2 | 6.0 | 2.1±0.55 | 1.22 | 50 | |||
25.4 | 26.4±1.0 | 0.8±0.25 | 8.0 | 2.25±0.55 | 1.22 | 25 | |||
30 | 30.5±1.0 | 0.8±0.25 | 10.0 | 2.54±0.55 | 1.22 | 25 | |||
39 | 40.0±1.0 | 0.8±0.25 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.22 | 25 | |||
50 | 51.5±1.0 | 1.0±0.25 | 17 | 2.7±0.55 | 1.22 | 25 | |||
BH-5(4X) 4:1 带胶双壁管 | |||||||||
4.0 | 4.4±0.4 | 0.4±0.1 | 1.0 | 1.0±0.28 | 1.22 | 200 | |||
6.0 | 6.4±0.4 | 0.45±0.1 | 1.5 | 1.1±0.28 | 1.22 | 100 | |||
8.0 | 8.4±0.4 | 0.5±0.15 | 2.0 | 1.3±0.28 | 1.22 | 100 | |||
12.0 | 12.7±0.6 | 0.55±0.15 | 3.0 | 1.6±0.28 | 1.22 | 100 | |||
16.0 | 16.6±0.6 | 0.6±0.15 | 4.0 | 1.7±0.38 | 1.22 | 50 | |||
20.0 | 21.0±1.0 | 0.65±0.15 | 5.0 | 1.7±0.38 | 1.22 | 25 | |||
24.0 | 25.5±1.0 | 0.7±0.2 | 6.0 | 2.25±0.55 | 1.22 | 25 |
柔软、带胶、聚烯烃双壁热缩管PJ-5(3X)(4X)C