Background

125℃ 黄绿条纹,柔软,阻燃型聚烯烃热收缩管 PJ-2F(YG)

您正在查看: 鹏嘉新材料 > 我们的产品 > 单壁热缩管 > 125℃ 黄绿条纹,柔软,阻燃型聚烯烃热收缩管 PJ-2F(YG)

125℃ 黄绿条纹,柔软,阻燃型聚烯烃热收缩管 PJ-2F(YG)

产品分类:

单壁热缩管

认证及标准:

认证:  125  VW-1 600V

标准: SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3  Sony-SS-00259,RoHS

特征:

产品应用:

PJ-2F(YG)广泛应用于电线线束、电缆中地线或其它特殊线路、管道的标识等场合。

产品特性:

PJ-2F(YG)由环保聚烯烃材料双色共挤,辐射交联改性加工制成。产品具有柔软、高阻燃、颜色鲜明持久、优异的物理、化学及电气特性。

操作温度:

最小收缩温度: 70℃

完全回缩最小温度: 100℃

认证标准:

认证:  125  VW-1 600V

标准: SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3  Sony-SS-00259,RoHS

颜色:

黄/绿条纹

测试项目 测试方法 典型值
伸强度 ASTM D 2671 >14MPa
断裂伸长率 ASTM D 2671 >800%

老化后 (175℃/168 hrs )

拉伸强度

断裂伸长率

ASTM D 2671

>14MPa

>350%

燃烧性 UL 224 /VW-1

 

SAE-AMS-DTL-23053/5

通过
热冲击 (250ºC / 4 hrs.) ASTM D 2671 无裂纹
冷弯曲 (-55ºC / 4 hrs.)   ASTM D 2671 无裂纹
击穿强度 ASTM D 150 >20kV/mm
体积电阻率 ASTM D 876 >1.0×1014Ω .cm
铜腐蚀 UL 224 通过
吸水率 ASTM D 570 <0.15%
抗化学试剂 SAE-AMS-DTL-23053/5 通过
纵向收缩率 UL 224 0±5%
偏心率 UL 224 <30%
规格

(mm)

收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 包装
内径 壁厚 内径 壁厚 米/盘
Φ1.0 1.5±0.2 0.20±0.05 ≤0.65 0.36±0.10 400
Φ1.5 2.0±0.2 0.20±0.05 ≤0.85 0.36±0.10 400
Φ2.0 2.5±0.2 0.20±0.05 ≤1.00 0.45±0.10 400
Φ2.5 3.0±0.2 0.20±0.05 ≤1.30 0.45±0.10 400
Φ3.0 3.5±0.2 0.23±0.05 ≤1.50 0.45±0.10 400
Φ3.5 4.0±0.2 0.23±0.05 ≤1.80 0.45±0.10 400
Φ4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.00 0.45±0.10 400
Φ4.5 5.0±0.2 0.28±0.05 ≤2.30 0.56±0.10 200
Φ5.0 5.5±0.2 0.28±0.05 ≤2.50 0.56±0.10 200
Φ6.0 6.5±0.2 0.28±0.05 ≤3.00 0.56±0.10 200
Φ7.0 7.5±0.3 0.30±0.05 ≤3.50 0.56±0.10 100
Φ8.0 8.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.00 0.56±0.10 100
Φ9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.50 0.56±0.10 100
Φ10 10.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.00 0.56±0.10 100
Φ11 11.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.50 0.56±0.10 100
Φ12 12.5±0.3 0.30±0.08 ≤6.00 0.56±0.10 100
Φ13 13.5±0.3 0.35±0.08 ≤6.50 0.56±0.10 100
Φ14 14.5±0.3 0.35±0.10 ≤7.00 0.70±0.10 100
Φ15 15.5±0.4 0.35±0.10 ≤7.50 0.70±0.10 100
Φ16 16.5±0.4 0.35±0.10 ≤8.00 0.70±0.10

100

Φ17 17.5±0.4 0.35±0.10 ≤8.50 0.70±0.10 100
Φ18 19.0±0.5 0.35±0.10 ≤9.00 0.70±0.10 100
Φ20 22.0±0.5 0.40±0.10 ≤10.00 0.83±0.10 100
Φ22 24.0±0.5 0.40±0.12 ≤11.00 0.83±0.15 100
Φ25 26.0±0.5 0.45±0.12 ≤12.50 0.90±0.15 50
Φ28 29.0±0.5 0.45±0.12 ≤14.00 0.90±0.15 50
Φ30 31.5±1.0 0.45±0.12 ≤15.00 1.00±0.15 50
Φ35 36.5±1.0 0.45±0.12 ≤17.50 1.00±0.15 50
Φ40 41.5±1.0 0.50±0.12 ≤20.00 1.00±0.15 50
Φ45 46.5±1.0 0.50±0.15 ≤22.50 1.00±0.20 25
Φ50 ≥50 0.50±0.15 ≤25.00 1.10±0.20 25
规格 供货内径(mm) 全缩后尺寸(mm) 包装
内径 壁厚 米/盘  / 米/根
Φ3.2 ≥3.2    ≤1.0     0.55+0.15      200
Φ4.8 ≥4.8   ≤1.5 0.60±0.15      100
Φ6.4 ≥6.4    ≤2.0   0.65±0.15 100
Φ9.5 ≥9.5 ≤3.0 0.75+0.15  50
Φ12.7 ≥12.7 ≤4.0     0.75±0.20      50
Φ19.1  ≥19.1  ≤6.0 0.85±0.20 50
Φ25.4 ≥25.4 ≤8.0 1.00±0.20 50

Φ39.0

≥39.0

≤13.0

1.50±0.20

1.22

 

 

 

 

 

可按客户要求提供特殊规格的产品,也可切段供应。