产品应用: | PJ-FRA2适用于需要阻燃、电绝缘及防水的电力接头、电缆终端及中间连接的防护。 |
产品特性: | PJ-FRA2具有良好的绝缘、环境密封、抗冲击及耐磨性能。
|
操作温度: | -55℃ to 110℃ |
认证标准: | 认证: 125 VW-1 600V 标准: SAE-AMS-DTL-23053/4 |
颜色: | 黑色 |
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥14MPa |
老化后拉伸强度 | ASTM D 2671/158℃, 168hrs. | ≥12MPa |
纵向收缩率 | ASTM D 2671 | 0~-10% |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
老化后断裂伸长率 | ASTM D 2671/120℃,168hrs. | ≥200% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20KV/mm |
热冲击(4hrs. 225℃) | ASTM D 2671 | 无裂纹、无滴流 |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
燃烧性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 30s内自熄 |
热熔胶 | ||
吸水率 | ISO 62 | <0.2% |
软化点 | ASTM D E28 | 85℃ |
剥离强度 (PE) | ASTM D 2671 | 4 N/cm |
铜稳定性 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
抗菌性 | ISO 846 | 通过 |
标称尺寸
(mm) |
供应尺寸 (mm)
|
回缩后尺寸(mm) | 管型 | 标准长度 | |
内径
(最小值) |
内径
(最大值) |
壁厚
(最小值) |
|||
PJ-FRA2 22/6 | 22 | 6 | 2.5 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 33/8 | 33 | 8 | 2.5 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 40/12 | 40 | 12 | 2.5 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 55/16 | 55 | 16 | 2.7 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 65/19 | 65 | 19 | 2.8 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 75/22 | 75 | 22 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 95/25 | 95 | 25 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 115/34 | 115 | 34 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 140/42 | 140 | 42 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 160/50 | 160 | 50 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 180/58 | 180 | 58 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 200/65 | 200 | 65 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 235/65 | 235 | 65 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 265/75 | 265 | 75 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
PJ-FRA2 300/85 | 300 | 85 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
符号 “O” 表示产品管型为圆。 “ – ”表示压扁供应
3倍收缩阻燃带热熔胶中壁热缩管 PJ-FRA2