产品应用: | PJ-AMS广泛用于汽车、船舶、轨道交通、通信、精密仪器宇宙飞船、飞机和核电岛外等领域。 |
产品特性: | PJ-AMS产品印字的耐擦、耐磨性能优异,在热缩前后即使遇到清洗剂或燃油的侵蚀,色码牢固性仍然符合美国军标SAE-AS 81531和MIL-STD-202F/215J的要求,保持永久性标识效果。 |
操作温度: | +115℃~+200℃ |
认证标准: | 美国军工标准: AMS-DTL-23053/5中的1类/3SAE-AS 81531和MIL-STD-202F/215J方法 |
颜色: | 黄色 |
性能 | 指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | ≥10.3MPa | ISO 37 |
断裂伸长率 | ≥200% | ISO 37 |
热老化后拉伸强度 | ≥6.9MPa | ISO 188,175℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | ISO 188,175℃×168h |
轴向变化率 | 2X:-10%~+1%,3X:-15%~+5% | UL 224,200℃×3 min |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
热冲击 | 无裂纹,无滴落 | UL 224,250℃×4h |
冷弯柔性 | 无裂纹 | UL 224,-55℃×1h |
吸水率 | <1.0% | ASTM D 570 |
击穿强度 | ≥19.7 MV/m | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
军标无卤低烟热缩标识管PJ-AMS