| 产品应用: | PJ-PTFE广泛用于军事、汽车及航空宇宙等领域。
|
| 产品特性: | PJ-TFE是由聚四氟乙烯(PTFE)制成,用于需要耐超高温度和耐化学试剂以及需要极大的电绝缘和高阻燃的场合。 |
| 操作温度: | -65℃ ~ +260℃ |
| 认证标准: | 满足: SAE-AMS-DTL-23053/12 |
| 颜色: | 透明 |
| 测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
| 拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥17.3 MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥200% |
| 比重 | ASTM D 792 | 2.30 |
| 热冲击(400℃/4 hrs.) | ASTM D 2671 | 无裂纹、无滴流 |
| 低温脆性(-65℃/4 hrs.) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
| 燃烧性 | ASTM D 2671 | 自熄 |
| 体积电阻率 | IEC60093 | ≥1.0´1018Ω .cm |
| 击穿强度 | IEC60243 | ≥34KV/mm |
| 铜腐蚀 | UL 224 | 通过 |
| 抗溶剂腐蚀性 | SAE-AMS-DTL-23053/12 | 优异 |
| 吸水率 | ASTM D 570 | £0.1 |
收缩率 1.7:1
| 规格 (mm) | 收缩前ID(mm) | 收缩后(mm) | 包装
(米/盘或段) |
|
| 内径 | 壁厚 | |||
| Φ1.0 | 1.0±0.2 | ≤0.6 | 0.20±0.05 | 200m/spool |
| Φ1.5 | 1.5±0.2 | ≤0.9 | 0.20±0.05 | 200m/spool |
| Φ2.0 | 2.0±0.2 | ≤1.3 | 0.20±0.05 | 200m/spool |
| Φ2.5 | 2.5±0.2 | ≤1.5 | 0.20±0.05 | 200m/spool |
| Φ3.0 | 3.0±0.2 | ≤1.8 | 0.20±0.05 | 200m/spool |
| Φ3.5 | 3.5±0.2 | ≤2.0 | 0.20±0.05 | 100m/spool |
| Φ4.0 | 4.0±0.3 | ≤2.5 | 0.25±0.05 | 100m/spool |
| Φ4.5 | 4.5±0.3 | ≤2.8 | 0.25±0.05 | 100m/spool |
| Φ5.0 | 5.0±0.3 | ≤3.0 | 0.25±0.05 | 100m/spool |
| Φ6.0 | 6.0±0.3 | ≤3.8 | 0.25±0.05 | 100m/spool |
| Φ7.0 | 7.0±0.3 | ≤4.0 | 0.25±0.05 | 100m/spool |
| Φ8.0 | 8.0±0.3 | ≤4.8 | 0.25±0.05 | 1m /pcs |
| Φ9.0 | 9.0±0.3 | ≤5.0 | 0.30±0.05 | 1m /pcs |
| Φ10.0 | 10.0±0.3 | ≤5.8 | 0.30±0.05 | 1m /pcs |
| Φ11.0 | 11.0±0.3 | ≤6.4 | 0.30±0.05 | 1m /pcs |
| Φ12.0 | 12.0±0.3 | ≤7.0 | 0.30±0.05 | 1m /pcs |
| Φ13.0 | 13.0±0.3 | ≤7.5 | 0.35±0.05 | 1m /pcs |
| Φ14.0 | 14.0±0.3 | ≤8.0 | 0.35±0.05 | 1m /pcs |
| Φ15.0 | 15.0±0.3 | ≤8.5 | 0.40±0.05 | 1m /pcs |
| Φ16.0 | 16.0±0.3 | ≤9.0 | 0.40±0.05 | 1m /pcs |
收缩率 4:1
| 规格(mm) | 收缩前内径(mm) | 平均厚度 (mm) | 收缩后内径(mm) | 完全收缩后壁厚(mm) |
| Φ2.0 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.50 | 0.30±0.05 |
| Φ2.5 | 2.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.65 | 0.30±0.05 |
| Φ3.0 | 3.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.80 | 0.30±0.05 |
| Φ3.5 | 3.5±0.2 |
0.10±0.05 |
≤0.90 | 0.30±0.05 |
| Φ4.0 | 4.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤1.0 | 0.30±0.05 |
| Φ4.5 | 4.5±0.3 | 0.12±0.05 | ≤1.15 | 0.30±0.05 |
| Φ5.0 | 5.0±0.3 | 0.12±0.05 | ≤1.25 | 0.30±0.05 |
| Φ6.0 | 6.0±0.3 | 0.12±0.05 | ≤1.5 | 0.30±0.05 |
| Φ7.0 | 7.0±0.3 | 0.12±0.05 | ≤1.75 | 0.30±0.05 |
| Φ8.0 | 8.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤2.0 | 0.35±0.05 |
| Φ9.0 | 9.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤2.25 | 0.35±0.05 |
| Φ10.0 | 10±0.3 | 0.15±0.05 | ≤2.5 | 0.35±0.05 |
TEFLON聚四氟乙烯(铁氟龙)热收缩管PJ-PTFE



