产品应用: | PJ-CEC适用于暴露在空气中或地下电力输配电电缆。包括PVC护套,铅护套或交联聚乙烯护套等电缆。 |
产品特性: | PJ-CEC带胶导电热收缩电缆封帽产品用于电力电缆末端,确保其防水密封。电缆封帽的内表面涂覆一层螺旋形热熔胶,以保持回缩后的柔软性。 |
操作温度: | -55℃ ~ +110℃ |
认证标准: | 认证;RoHS |
颜色: | 黑色 |
测试项目 | 测试标准 | 标准值 |
使用温度 | IEC 216 | -55℃ ~ +110℃ |
拉伸强度 | ASTM D 412 | ≥14 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 412 | ≥400% |
老化后断裂伸长率 | ASTM D 412
150℃/168hrs |
≥300% |
密度 | ASTM D 792 | 1.05g/cm3 |
击穿强度 | IEC 243 | ≥15kV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1014Ω.cm |
型号 |
供应尺寸(mm)
(mm)
|
回缩后尺寸(mm)
(mm)
Standard Length (m)
|
导电树脂重量
(g)
|
电缆直径 (mm) |
|||
D
(Min.) |
A
(±10%) |
D
(Max.) |
L
(±10%)
|
Dw
(±20%)
|
|||
PJ-CEC 68-25/8.5 | 25 | 30 | 8.5 | 68 | 2.8 | 6±1g | 10-20 |
PJ-CEC 90-40/15 | 40 | 40 | 15 | 90 | 3.3 | 10±1g | 18-34 |
PJ-CEC 110-42/15 | 42 | 40 | 15 | 110 | 3.3 | 10±1g | 25-48 |
PJ-CEC 140-55/23 | 55 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 20±2g | 25-55 |
PJ-CEC 140-62/23 | 62 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 25±2g | 42-68 |
PJ-CEC 170-75/36 | 75 | 70 | 36 | 170 | 4.2 | 30±3g | 45-68 |
PJ-CEC 155-100/47 | 100 | 65 | 47 | 155 | 4.0 | 35±4g | 50-90 |
带胶导电热收缩电缆封帽PJ-CEC