产品应用: | PJMB-3用于36kV电缆终端的防护,使其免受闪络的侵害。
|
产品特性: | PJMB-3由辐射交联聚烯烃材料制成,具有优异的电绝缘性能、抗爬电性能、耐紫外线辐照、耐气候及阻燃性能。 |
操作温度: | -55℃~ +105℃ |
认证标准: | 认证:RoHS |
颜色: | 红色 |
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
使用温度 | IEC 216 | -55℃~ +105℃ |
拉伸强度 | ASTM D 412 | ≥8 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 412 | ≥300% |
热老化(120℃/168hrs)后拉伸强度 | ASTM D 412 | ≥7 MPa |
热老化(120℃/168hrs)后断裂伸长率 | ASTM D 412 | ≥200% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20KV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1013Ω.cm |
吸水率 | ISO62 | ≤1% |
抗电痕性 | IEC60587 | 无电碳痕 |
型号 | D(mm) | I(mm) | 回缩后长度(±10%) | 回缩后厚度(±10%) | ||||
a
(最小值) |
b
(最大值) |
a
(最小值)
|
b
(最大值) |
L(mm) | F(mm) | DW(mm) | IW(mm) | |
PJ-MB320 60/24 | 60 | 24 | 25 | 8.0 | 180 | 45 | 3.0 | 2.5 |
PJ-MB330 80/38 | 80 | 38 | 35 | 11.0 | 210 | 57 | 4.0 | 4.0 |
PJ-MB340 110/50 | 110 | 50 | 46 | 17.5 | 250 | 65 | 4.0 | 4.0 |
PJ-MB350 125/57 | 125 | 57 | 55 | 20.0 | 260 | 57 | 4.0 | 4.0 |
PJ-MB360 140/70 | 140 | 70 | 62 | 26.0 | 280 | 70 | 4.0 | 4.0 |
PJ-MB370 170/77 | 170 | 77 | 75 | 28.0 | 280 | 80 |
4.0
|
4.0 |
三芯中压热收缩管 PJMB-3