产品应用: | PJ-PET广泛应用于各种汽车配线、电器线束、光纤、电缆及音频线的束紧和保护。 |
产品特性: | PJ-PET本品具有一定伸缩性、弹力性、磨性、阻燃性、耐温和耐压等独特优点。 |
操作温度: | -50℃~150℃ |
认证标准: | 认证:RoHS |
颜色: | 黑色,灰色 |
性能 | 指标 | 试验方法 |
使用温度 | -50℃~150℃ | / |
阻燃性 | V-2 | UL94 |
拉伸强度 | ≥55000psi | ASTM D-2256 |
吸水率 | ≤0.08% | ASTM D-570 |
熔点 | 240±10℃ | ASTM D2117 |
最低弯曲温度 | -70℃ | MILI 23053 |
环保认证 | RoHS2.0, REACH | / |
UL认证 | E490480 | / |
本产品使用选型,需依照四组参数(A、B、C、)决定,说明如下:
1*0.2*64
A* B* C
A:网管每股丝数(丝数)B:每根丝的直径(丝径)C:-网管的股数(股数)
公司料号 | 1*0.2*56 |
项目 | 参数 |
丝数 | 1 |
股数 | 56 |
丝径 | 0.20mm±0.02mm |
编织密度 | 8±1 |
材质 | PET |
温度 | -50℃–150℃ |
颜色 | 黑色 |
型号 | 常态折径 (mm) | 扩充范围(mm) | 推荐型号 | 包装(米/卷) | |
最小Min | 最大Max | ||||
PJ-PET02 | 2 | 1 | 5 | 1*0.20*24 | 500 |
PJ-PET03 | 3 | 1 | 6 | 1*0.20*32 | 500 |
1*0.25*24 | 500 | ||||
PJ-PET04 | 4 | 2 | 8 | 1*0.20*40 | 500 |
1*0.25*32 | 500 | ||||
3*0.20*24 | 500 | ||||
PJ-PET05 | 5 | 3 | 10 | 1*0.20*48 | 500 |
1*0.25*40 | 500 | ||||
PJ-PET06 | 6 | 4 | 12 | 1*0.20*56 | 500 |
1*0.25*48 | 500 | ||||
3*0.20*32 | 500 | ||||
PJ-PET07 | 7 | 5 | 14 | 1*0.20*64 | 500 |
1*0.25*56 | 500 | ||||
PJ-PET08 | 8 | 6 | 15 | 1*0.25*64 | 500 |
3*0.25*24 | 500 | ||||
PJ-PET10 | 10 | 7 | 20 | 3*0.20*40 | 500 |
3*0.25*32 | 500 | ||||
PJ-PET12 | 12 | 8 | 24 | 3*0.20*48 | 500 |
3*0.25*40 | 250 | ||||
PJ-PET14 | 14 | 10 | 28 | 3*0.20*56 | 500 |
3*0.25*48 | 250 | ||||
PJ-PET16 | 16 | 11 | 26 | 4*0.25*48 | 250 |
PJ-PET18 | 18 | 12 | 32 | 3*0.20*64 | 250 |
3*0.25*56 | 250 | ||||
PJ-PET20 | 20 | 12 | 38 | 3*0.20*72 | 250 |
3*0.25*64 | 250 | ||||
4*0.20*64 | 250 | ||||
PJ-PET25 | 25 | 14 | 39 | 3*0.20*96 | 250 |
3*0.25*72 | 250 | ||||
4*0.20*72 | 200 | ||||
4*0.25*64 |
200 |
||||
PJ-PET28 | 28 | 15 | 42 | 3*0.20*120 | 250 |
3*0.25*80 | 250 | ||||
4*0.25*72 | 100 | ||||
PJ-PET32 | 32 | 16 | 46 | 3*0.25*96 | 100 |
4*0.20*96 | 100 | ||||
PJ-PET35 | 35 | 18 | 50 | 5*0.25*72 | 100 |
PJ-PET38 | 38 | 20 | 57 | 3*0.25*120 | 100 |
PJ-PET40 | 40 | 22 | 60 | 4*0.25*96 | 100 |
PJ-PET45 | 45 | 25 | 70 | 4*0.25*120 | 100 |
5*0.25*96 | 100 | ||||
PJ-PET50 | 50 | 30 | 85 | 5*0.25*120 | 100 |
PJ-PET60 | 60 | 35 | 95 | 6*0.25*120 | 50 |
PJ-PET70 | 70 | 40 | 110 | 4*0.38*120 | 50 |
7*0.25*120 | 50 |