产品应用: | PJ-SCG广泛应用在高铁、汽车、自动化设备、仪表的电线、电缆及软管上,尤其是不规则形状的线束领域。 |
产品特性: | PJ-SCG由聚酯单丝和聚酯复丝纺织而成,具有防火性、耐磨性、柔软性、 防尘性、操作快捷等特点,其开口式的设计有利于内部线束的改装、重装和维护。 |
操作温度: | ﹣50℃~+150℃ |
认证标准: | 认证: RoHS , VW-1 标 准: EN45545-2 |
颜色: | 黑色,橙色 |
测试项目 | 指标 |
材质 | 聚酯单丝+聚酯复丝 |
重合率 | ≥25% |
温度 | ﹣50℃~+150℃ |
熔点 |
240±10℃ |
防火等级 | EN45545-2 |
耐磨级别 | ISO6722,负载7N,刮擦次数大于5000次 |
阻燃等级 | VW-1 |
颜色 | 黑色,橙色。其他颜色可以定制 |
裁切方式 | 热切 |
产品编号 | 内径(mm) | 可包裹物最大外径(mm) | 展开宽度(mm) | 包装(米/卷) |
PJ-SCG-005 | 5.0 | 6.0 | 28±2 | 250 |
PJ-SCG-008 | 8.0 | 9.0 | 40±2 | 250 |
PJ-SCG-010 | 10.0 | 11.0 | 50±5 | 150 |
PJ-SCG-013 | 13.0 | 14.0 | 60±5 | 100 |
PJ-SCG-016 | 16.0 | 17.0 | 80±5 | 100 |
PJ-SCG-019 | 19.0 | 20.0 | 105±5 | 50 |
PJ-SCG-025 | 25.0 | 27.0 | 125±8 | 50 |
PJ-SCG-029 | 29.0 | 31.0 | 145±8 | 50 |
PJ-SCG-038 | 38.0 | 40.0 | 188±10 | 25 |
PJ-SCG-050 | 50.0 | 52.0 | 248±10 | 25 |
自卷式纺织套管PJ-SCG