| 产品应用: | PJ-FOCT应用于 帽式光缆接头盒进出缆孔的密封保护,产品内壁涂布高品质的热熔胶,提供可靠的防水性能 及防止接续盒内气体的泄露。 |
| 产品特性: | PJ-FOCT可按客户要求喷变色漆,产品内壁涂布高品质的热熔胶,提供可靠的防水性能 及防止接续盒内气体的泄露,接头盒热缩管可按照客户要求选择直涂型或螺旋型热熔胶。 |
| 操作温度: | -55˚C~110˚C |
| 认证标准: | 认证:RoHS |
| 颜色: | 黑色 |
| 测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
| 拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥14Mpa |
| 老化后拉伸强度(150℃/168 小时) | ASTM D 2671 | ≥12MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥400% |
| 老化后断裂伸长率(150℃/168hrs.) | ASTM D 2671 | ≥300% |
| 密度 | ASTM D 792 | 1.05g/cm3 |
| 纵向收缩率 | UL 224 | 0 to -10% |
| 击穿强度 | IEC 243 | ≥20kV/mm |
| 体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
| 偏心率 | ASTM D 2671 | <30% |
| 铜稳定性 | ASTM D 2671 | Pass |
| 耐应力开裂(50℃) | ASTM D 1693 | No cracking |
| 吸水率(23℃/14 天) | ISO 62 | <0.15% |
| 产品型号 | 供应尺寸 | 完全收缩后尺寸(mm) |
标准长度 |
|
| 内径(Min) | 内径(Max.) | 壁厚 | ||
| PJ-FOCT 33/8 | 33 | 8 | 2.5 | 150,200,250mm |
| PJ-FOCT 40/12 | 40 | 12 | 2.5 | 150,200,250mm |
| PJ-FOCT 55/16 | 55 | 16 | 2.7 | 150,200,250mm |
| PJ-FOCT 65/19 | 65 | 19 | 2.8 | 150,200,250mm |
| PJ-FOCT 75/22 | 75 | 22 | 3 | 150,200,250mm |
| PJ-FOCT 85/25 | 85 | 25 | 3 | 150,200,250mm |
| PJ-FOCT 95/25 | 95 | 25 | 3 | 150,200,250mm |
| PJ-FOCT 115/34 | 115 | 34 | 3 | 150,200,250mm |
| PJ-FOCT 140/42 | 140 | 42 | 3 | 150,200,250mm |
| 备注:
1.可按客户要求提供其它长度和尺寸的产品。 2.光缆接头盒热缩套管有以下两种: 3.带直涂型热熔胶的接头盒热缩管; 4.带螺旋型热熔胶的接头盒热缩管。 |
||||
光缆接头盒热缩套管PJ-FOCT-CN



