产品应用: | PJ-PEF可用于机床机械,电力设备,食品机械,自动化仪,电机马达,保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。 |
产品特性: | PJ-PEF不推荐室外使用;抗臭氧力一般;承重能力:一般;耐碱性能:一般;耐切屑液:很好;耐酸性能:很好; 耐油性能:很好。不含卤素、磷、 镉,通过RoHS测试。 |
操作温度: | -30 ºC ~ +100 ºC |
认证标准: | 认证:RoHS |
颜色: | 黑色,灰色,橙色 |
鹏嘉建议在下例情况中使用PE(聚乙稀)波纹管:没有氧化性酸,没有动、植物油、矿物油的环境中;没有脂肪烃、芳香烃、酮类、酯类等有机溶剂的环境中。主要用于温度范围在-30~100ºC的环境中;用于汽车、摩托车和其它机动车电线线束的护套;亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套。
产品型号 | 内径 * 外径 (mm) |
弯曲半径 | 包装 (M/卷) |
PJ -PEF-7.0 | 4.5 * 7.0 | 10 | 200 |
PJ -PEF-10.0 | 6.5 * 10.0 | 15 | 100 |
PJ -PEF-11.6 | 8.6 * 11.6 | 20 | 100 |
PJ -PEF-13.0 | 10.0 * 13.0 | 20 | 100 |
PJ -PEF-15.8 | 12.0 * 15.8 | 28 | 100 |
PJ -PEF-18.5 | 14.3 * 18.5 | 35 | 100 |
PJ -PEF-20.0 | 16.0 * 20.0 | 38 | 100 |
PJ -PEF-21.2 | 17.0 * 21.2 | 40 |
100 |
PJ -PEF-25.0 | 20.0 * 25.0 | 42 | 100 |
PJ -PEF-28.5 | 23.0 * 28.5 | 45 | 100 |
PJ -PEF-30.0 | 24.0 * 30.0 | 50 | 100 |
PJ -PEF-32.0 | 25.0 * 32.0 | 50 | 50 |
PJ -PEF-34.5 | 29.0 * 34.5 | 55 | 50 |
PJ -PEF-42.5 | 36.0 * 42.5 | 70 | 25 |
PJ -PEF-54.5 | 48.0 * 54.5 | 80 | 25 |
特殊尺寸、规格可按要求订制。
聚乙烯(PE)波纹软管PJ-PEF