产品应用: | PJ-BIT广泛用于那些不适用管状产品,防护的复杂型母排连接件。 |
产品特性: | PJ-BIT产品具有绝缘/热熔胶双层结构,为24kV母排提供提供电绝缘及抗冲击防护。 |
操作温度: | -55℃~+105℃ |
认证标准: | 认证:RoHS |
颜色: | 黄色,红色,黑色,蓝色,绿色。 |
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥11.8MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥550% |
热老化(120℃/168hrs.)
拉伸强度 断裂伸长率 |
ASTM D 2671 |
≥10MPa ≥450% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20KV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1.0´1013Ω.cm |
介电常数 | IEC250 | £3.5 |
铜腐蚀(120℃/168hrs.) | ASTM D2671 | 无腐蚀 |
吸水率(23℃/14天) | ISO 62 | <0.5% |
燃烧性 | ASTM D2671 | 60s内自熄 |
型号 | 供应尺寸 (mm)
|
回缩后尺寸(mm) | 标准长度
(m) |
宽度
(标称) |
壁厚
(标称)
|
||
PJ-BIT 1 | 25 | 1.0±0.1 | 10m,30m |
PJ -BIT 2 | 50 | 1.0±0.1 | 10m,30m |
PJ -BIT 4 | 100 | 1.0±0.1 | 10m,30m |
中压热收缩带 PJ-BIT