产品应用: | PJ-PA6-C主要应用于机械制造/电气绝缘保护/照明设备/汽车制造/航空设备/地铁/火车/自动化控制等行业。 |
产品特性: | 保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。柔软有韧性,中等壁厚,表面有光泽,抗扭曲,高的机械强度,耐油、 碱、弱酸等, 耐摩擦,黑色耐紫外线,不含卤素、磷、镉,通过 RoHS 测试。 |
操作温度: | -40℃~130℃ |
认证标准: | 认证: RoHS |
颜色: | 黑色,灰色,橙色。 |
鹏嘉建议在下例情况中使用PA6(尼龙6)波纹管:请在没有硫酸、甲酸、乙酸、硝酸、盐酸、氯化钙、甲醇和强氧化剂的环境中使用。此外,尼龙波纹管在高温中会溶于乙二醇、冰醋酸、氯乙醇、丙二醇、1,5戊二醇、三氯乙烯、氯化锌的甲醇溶液、苯酚、甲酚等溶剂中。
主要用于温度范围在-34~150ºC的环境中;用于汽车、摩托车和其它机动车电线线束的护套;亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套;对各种动、植物油和矿物油类有很好的稳定性;能耐各种浓度的碱。
闭口管型号 | 剖口管型号 | 内径ⅹ外径IDⅹOD(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装数量(米/卷) |
PJ -PA6-7.0 | PJ -PA6K-7.0 | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 |
PJ -PA6-9.0 | PJ -PA6K-9.0 | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 100 |
PJ -PA6-10.0 | PJ -PA6K-10.0 | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 |
PJ -PA6-11.6 | PJ -PA6K-11.6 | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 |
PJ -PA6-13.0 | PJ -PA6K-13.0 | 10.0ⅹ13.0 | 20 |
100 |
PJ -PA6-14.0 | PJ -PA6K-14.0 | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 |
PJ -PA6-15.8 | PJ -PA6K-15.8 | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 |
PJ -PA6-18.5 | PJ -PA6K-18.5 | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 |
PJ -PA6-20.0 | PJ -PA6K-20.0 | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 |
PJ -PA6-21.2 | PJ -PA6K-21.2 | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 |
PJ -PA6-25.0 | PJ -PA6K-25.0 | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 |
PJ -PA6-28.5 | PJ -PA6K-28.5 | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 |
PJ -PA6-30.0 | PJ -PA6K-30.0 | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 |
PJ -PA6-32.0 | PJ -PA6K-32.0 | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 |
PJ -PA6-34.5 | PJ -PA6K-34.5 | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 |
PJ -PA6-42.5 | PJ -PA6K-42.5 | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 |
PJ -PA6-54.5 | PJ -PA6K-54.5 | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 |
PJ -PA6-67.2 | PJ -PA6K-67.2 | 56.3ⅹ67.2 | 130 | 20 |
PJ -PA6-80.0 | PJ -PA6K-80.0 | 66.5ⅹ80.0 | 170 | 20 |
PJ -PA6-106.0 | PJ -PA6K-106.0 | 91.0ⅹ106.0 | 225 | 10 |
阻燃尼龙(PA6)波纹管PJ-PA6-C