产品应用: | PJ-BK用于防护电线接头、接合部位及其它元件免受环境危害。 |
产品特性: | PJ-BK由半硬材料制作,内层涂覆的胶层形成有效的屏蔽,防止液体及潮气的侵袭,用于防护电线接潮气的侵袭,与普通热收缩管相比更耐磨。 |
操作温度: | -45℃~+125℃ |
认证标准: | 认证: UL 224 125℃ 600V 标准:SAE-AMS-DTL-23053/4 |
颜色: | 黑色。 |
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >10.4MPa |
热老化后拉伸强度(158℃/168hrs) | ASTM D 2671 | 保留70% |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >200% |
热老化后断裂伸长率(158℃/168hrs) | ASTM D 2671 | >100% |
纵向收缩率 | UL 224 | -10% ~ 0 |
热冲击(250℃/ 4hrs.) | UL 224 | 无裂纹,不滴流 |
低温脆性(-30℃/1hr.) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
耐电压(交流电 2500V/60s) | ASTM D 2671 | 不击穿 |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0´1014Ω.cm |
燃烧性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 30 s内自熄 |
铜腐蚀(158℃/168hrs.) | UL 224 | 通过 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
标称尺寸
(mm) |
供应尺寸(mm)
(mm) |
回缩后尺寸(mm)
(mm) |
标准长度
(米) |
||
内径
(最小值) |
内径
(最大值) |
壁厚
(标称) |
胶层厚度
(标称)
(nom.) |
||
6/1.27 | 6 | 1.27 | 1.3 | 0.56 | 1.22 |
8/1.65 | 8 | 1.65 | 1.52 | 0.76 | 1.22 |
12/2.41 | 12 | 2.41 | 1.91 | 1.02 | 1.22 |
18/4.45 | 18 | 4.45 | 2.41 | 1.37 | 1.22 |
半硬,带胶,聚烯烃双壁热收缩PJ-BK